Grafice de circulație a  MPK W Łodzi

Matowa NŻŁódź, DemokratycznaŁódź, com. M. Łódź, dist. m. Łódź62Bionanopark

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
443
508 23 43
603 19 32 47
702 17 32 47
802 17 32 47
902 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 23 43
1303 22 43
1402 24 39 55
1509 24 39 56
1609 24 39
1702 26 46
1806 25 45
1904 23 39 58
2019 36 56
2113 37
2201 23 43
2302
0
1
2
3
Sâmbăta
457
517 37
603 23 43
703 23 43
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 42
1304 26 47
1413 33 53
1510 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 49
2209 29 49
2309
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
5
628 58
728 59
829 59
924 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 49
2209 29 49
2309
0
1
2
3
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu